Mehrjahresübersicht
Fortgeführte Aktivitäten 2013 |
Fortgeführte Aktivitäten 2014 |
Fortgeführte Aktivitäten 2015 |
Fortgeführte Aktivitäten 2016 |
Fortgeführte Aktivitäten 2017 |
|
in Mio. € | |||||
Auftragseingang | 1.649,7 | 1.379,0 | 1.225,9 | 1.261,4 | 1.556,5 |
Absatz (in Stück) | 184.028 | 196.403 | 137.781 | 132.539 | 161.646 |
DEUTZ Compact Engines | 167.964 | 183.125 | 125.214 | 123.179 | 151.671 |
DEUTZ Customised Solutions | 16.064 | 13.278 | 12.567 | 9.360 | 8.740 |
Sonstiges | 1.235 | ||||
Umsatz | 1.453,2 | 1.530,2 | 1.247,4 | 1.260,2 | 1.479,1 |
DEUTZ Compact Engines | 1.188,8 | 1.279,9 | 967,2 | 1.000,8 | 1.227,5 |
DEUTZ Customised Solutions | 264,4 | 250,3 | 280,2 | 259,4 | 247,9 |
Sonstiges | 3,7 | ||||
EBITDA | 142,0 | 120,3 | 112,2 | 114,2 | 240,0 |
EBITDA (vor Sondereffekten) | 142,0 | 137,4 | 112,2 | 114,2 | 135,9 |
EBIT | 47,5 | 12,8 | 4,9 | 23,4 | 146,5 |
EBIT (vor Sondereffekten) | 47,5 | 31,7 | 4,9 | 23,4 | 42,4 |
EBIT-Rendite (in %) | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | 9,9 |
EBIT-Rendite (vor Sondereffekten, in %) | 3,3 | 2,1 | 0,4 | 1,9 | 2,9 |
Konzernergebnis | 36,0 | 19,5 | 3,5 | 16,0 | 121,2 |
fortgeführte Aktivitäten | 36,0 | 19,5 | 3,5 | 16,0 | 121,2 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert, in €) | 0,30 | 0,18 | 0,04 | 0,14 | 1,00 |
davon aus fortgeführten Aktivitäten | 0,30 | 0,18 | 0,04 | 0,14 | 1,00 |
Dividende je Aktie (in €) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,15 |
Bilanzsumme | 1.121,0 | 1.149,2 | 1.088,1 | 1.059,7 | 1.213,1 |
Anlagevermögen | 596,6 | 563,6 | 520,5 | 483,7 | 534,2 |
Eigenkapital | 504,7 | 511,0 | 495,6 | 491,1 | 599,2 |
Eigenkapitalquote (in %) | 45,0 | 44,5 | 45,5 | 46,3 | 49,4 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 105,0 | 114,1 | 103,3 | 63,8 | 112,7 |
Free Cashflow | 13,8 | 52,0 | 35,0 | 4,7 | 82,5 |
Nettofinanzposition 1) | –31,7 | 13,7 | 39,0 | 31,6 | 98,2 |
Working Capital 2) | 172,3 | 196,2 | 183,6 | 204,3 | 222,2 |
Working Capital-Quote (Durchschnitt, in %) | 12,0 | 13,3 | 17,6 | 17,9 | 13,4 |
Investitionen (ohne Aktivierung F&E, nach Zuschüssen) | 42,5 | 40,3 | 56,2 | 52,9 | 54,7 |
Abschreibungen | 94,5 | 107,5 | 107,3 | 90,8 | 93,5 |
Forschung und Entwicklung (nach Zuschüssen) | 52,6 | 53,1 | 40,8 | 50,4 | 67,0 |
davon aktiviert | 33,8 | 26,3 | 13,0 | 9,1 | 17,5 |
Mitarbeiter (Anzahl zum 31.12.) | 3.952 | 3.916 | 3.730 | 3.665 | 4.154 |
1) Nettofinanzposition: Zahlungsmittel und -äquivalente abzüglich kurz- und langfristiger zinstragender Finanzschulden. | |||||
2) Working Capital: Vorräte zuzüglich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. | |||||
Fortgeführte Aktivitäten 2013 |
Fortgeführte Aktivitäten 2014 |
Fortgeführte Aktivitäten 2015 |
Fortgeführte Aktivitäten 2016 |
Fortgeführte Aktivitäten 2017 |
|
Umsatz nach Regionen in Mio. € | 1.453,2 | 1.530,2 | 1.247,4 | 1.260,2 | 1.479,1 |
Europa/Mittlerer Osten/Afrika | 1.155,4 | 1.166,2 | 844,5 | 872,7 | 1.063,5 |
Amerika | 190,6 | 256,6 | 275,3 | 239,6 | 268,1 |
Asien/Pazifik | 107,2 | 107,4 | 127,6 | 147,9 | 147,5 |
Umsatz nach Anwendungsbereichen in Mio. € | 1.453,2 | 1.530,2 | 1.247,4 | 1.260,2 | 1.479,1 |
Baumaschinen | 325,1 | 429,0 | 334,7 | 350,0 | 437,4 |
Material Handling | 156,5 | 286,3 | 188,5 | 189,0 | 265,6 |
Stationäre Anlagen | 173,7 | 179,2 | 178,1 | 147,3 | 152,0 |
Landtechnik | 325,6 | 257,5 | 159,3 | 176,5 | 230,5 |
Automotive | 188,5 | 82,0 | 87,9 | 77,2 | 56,1 |
Service | 253,7 | 259,3 | 278,4 | 287,3 | 309,2 |
Sonstige | 30,1 | 36,9 | 20,5 | 32,9 | 28,3 |
Kennzahlen zur DEUTZ-Aktie | |||||
Anzahl Aktien (31.12.) | 120.861.783 | 120.861.783 | 120.861.783 | 120.861.783 | 120.861.783 |
Anzahl Aktien (Durchschnitt) | 120.861.783 | 120.861.783 | 120.861.783 | 120.861.783 | 120.861.783 |
Aktienkurs (31.12.) in € | 6,49 | 4,00 | 3,69 | 5,35 | 7,58 |
Aktienkurs (hoch) in € | 7,45 | 7,94 | 5,59 | 5,58 | 7,78 |
Aktienkurs (tief) in € | 3,71 | 3,35 | 2,86 | 2,65 | 5,31 |
Marktkapitalisierung (31.12., in Mio. €) | 784,4 | 483,4 | 446,0 | 646,6 | 916,1 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert, in €) | 0,30 | 0,18 | 0,04 | 0,14 | 1,00 |
davon aus fortgeführten Aktivitäten | 0,30 | 0,18 | 0,04 | 0,14 | 1,00 |
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – | – | – | – |